Komposteringsmaskinen er særdeles velegnet til at fremstille og producere materiale til kompost/kompostering.
Have-park affald kan anvendes som biomasse til produktionen af biogas. Det samme gælder for dybstrøelse, som når det har været igennem maskinen bliver løsnet op og hakket i stykker, så biogas processen lettere kan ske.
Maskinen er også god til at forberede have-park affald til direkte energiudnyttelse til brug i kraftvarmeværker. Der findes mange anvendelsesmuligheder også hvis det gælder at neddele større emner til noget mindre.
Sønderdelere fås både i en stationær og mobil version (hjul eller larvefødder).
Download komplet produktprogram fra JENZ
BA 615 D | BA 916 D | BA 965 D/DXL | BA 926 D (TwinGear) | |
Ydelsespotentiale: | ||||
Grønt affald (i rummeter) | 140 | 250 | 330 | 340 |
Bark (i rummeter) | 180 | 280 | 350 | 360 |
Affaldstræ (i rummeter) | 90 | 150 | 230 | 230 |
Indtræk | ||||
Indtag (mm) | 1200 x 615 | 1500 x 900 | 1620 x 960 | 1500 x 900 |
Fri indkastningslængde (mm) | 3800 | 4400 | 4000(D) 6000(DXL) | 5000 |
Bunkervolumen (m3) | 4,5 | 7,5 | 7(D) 10(DXL) | 7 |
Hoveddrev: | ||||
Standard dieselmotor | CAT C7.1 | Mercedes-Benz OM 471 LA | CAT C18 | Mercedes-Benz OM 471 LA |
Effekt (i kW/hk) | 225/306 | 390/530 | 571/776 | 390/530 |
Anhængervarianter | ||||
Kærreopbygning | x | x | x | x |
Sættevogn | - | - | x | x |
Højdepunkter | ||||
Styring | easy2 | easy2 | easygreen | easy2 |
JENZ Biosønderdeler BA 915 D
JENZ BA 615 D Biosønderdeler
JENZ Biosønderdeler BA 916 D